Popis
pánské hodinky s pulsoměrem, EEG - přesné měření tepové frekvence bez hrudního pásu, srdeční frekvence měření s čidlem otisků prstů, nastavitelné tepové frekvence cílové zónyHmotnost | 0.15 Kg |
Hloubka (mm) | 0.0000000 (mm) |
Hloubka s obalem (mm) | 7.0000000 (mm) |
Šířka (mm) | 0.0000000 (mm) |
Šířka s obalem (mm) | 180.0000000 (mm) |
Váha (kg) - netto bez obalu | 0.1500000 (kg) |
Váha (kg) s obalem | 0.0000000 (kg) |
Výška (mm) | 0.0000000 (mm) |
Výška s obalem (mm) | 150.0000000 (mm) |
Šířka (mm) | 0.0000000 (mm) |
Váha (kg) s obalem | 0.0000000 (kg) |
Výška (mm) | 0.0000000 (mm) |
Hloubka (mm) | 0.0000000 (mm) |
Výška s obalem (mm) | 150.0000000 (mm) |
Šířka s obalem (mm) | 180.0000000 (mm) |
Hloubka s obalem (mm) | 7.0000000 (mm) |
Váha (kg) - netto bez obalu | 0.1500000 (kg) |
Hmotnost | 0.15 Kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář